La cellulosa polyanionic PAC per perforazione del petrolio
Fango proprietà coerenti con API-13A
Specifiche/tipi | Umidità % | Purezza % | Viscosità apparente MPa. s | Perdita di filtro ml |
API-13A 2010Standard PAC-HV | ≤10 | ≥50 | ≤23 | |
PAC-HV | ≤10 | ≥98 | ≥65 | ≤12 |
PAC-R | ≤10 | ≥97 | ≥55 | ≤16 |
Standard API-13A2010 PAC-LV | ≤10 | ≤40 | ≤16 | |
PAC-LV | ≤10 | ≥97 | ≤25 | ≤10 |
