Olio di perforazione livello di tecnologia dei fluidi ad alta viscosità CMC (CMC HV) e basso livello di viscosità tecnologia CMC (CMC LV)
Fisiche e chimicheSpecifiche | ||
Termini | Specifica: | |
CMC-HVT | CMC-LVT | |
Purezza% | ≥70% | ≥65% |
DS | ≥0.80 | ≥0.80 |
Umidità% | ≤8% | ≤8% |
PH | 6.5-8.5 | 7.0-10.0 |
Viscosità25℃(2%) | ≥800 | ≤20 |
Olio liquido di perforazioneCMC HV(Secondo ilAPI-13A CMC-HVT) | ||
Termini | Specifiche | |
Viscosimetro600R/min | Acqua deionizzata | 30(min) |
4%NaCl | 30(min) | |
Saturiacqua | 30(min) | |
Filtrazione cm3 | 10.0(Max) | |
Olio liquido di perforazione IL CMC LV(Secondo ilAPI-13A CMC-LVT) | |
Termini | Specifiche |
Viscosimetro600R/min | 90(Max) |
Filtrazione cm3 | 10(Max) |
